
#4
Best Ranking
47,066
Points
0
Wins
25
Events
Performance
Results
| Event | Season | Category | Position | Points |
|---|---|---|---|---|
| Itacoatiara Pro | 2026 | Men | 3rd | 3,650 |
| Taghazout Bay - World Bodyboard Championship | 2026 | Men | 9th | 2,500 |
| Antofagasta Bodyboard Festival | 2026 | Men | 3rd | 3,650 |
| SINTRA BODYBOARD FESTIVAL | 2026 | Men | 5th | 1,906 |
| Taghazout Bay - World Bodyboard Championship | 2025 | Men | 25th | 2,160 |
| Itacoatiara Pro | 2025 | Men | 9th | 3,000 |
| Iquique Bodyboard Pro | 2025 | Men | 17th | 2,400 |
| Gran Canaria Fronton King | 2025 | Men | 17th | 2,400 |
| Visit Maldives | 2024 | Men | 9th | 1,500 |
| Gran Canaria Fronton King | 2024 | Men | 9th | 1,500 |
| Sintra Bodyboard Festival | 2024 | Men | 9th | 1,375 |
| Itacoatiara Pro | 2024 | Men | 3rd | 2,281 |
| Antofagasta Bodyboard Festival | 2024 | Men | 9th | 1,625 |
| Iquique Bodyboard Pro | 2024 | Men | 25th | 990 |
| Taghazout Bay - World Bodyboard Championship | 2024 | Men | 5th | 1,678 |
| Antofagasta Bodyboard Festival | 2023 | Men | 3rd | 2,373 |
| Arica Cultura Bodyboard | 2023 | Men | 9th | 1,500 |
| Itacoatiara Pro | 2023 | Men | 3rd | 2,190 |
| Visit Maldives | 2023 | Men | 3rd | 2,190 |
| Gran Canaria Fronton King | 2023 | Men | 17th | 1,200 |
| Gran Canaria Fronton King | 2022 | Men | 25th | 1,080 |
| Iquique Bodyboard Pro | 2022 | Men | 50th | 588 |
| Antofagasta Bodyboard Festival | 2022 | Men | 33rd | 1,120 |
| Itacoatiara Pro | 2022 | Men | 33rd | 960 |
| Sintra Bodyboard Festival | 2022 | Men | 9th | 1,250 |
