IBC World Tour
World Rankings
2026 Season · Updated live after each event
4
best n results
Suma de los 4 mejores resultados · 6 eventos disputados de 7 totales
| # | Athlete | Taghazout Bay - World Bodyboard Championship | Antofagasta Bodyboard Festival | Itacoatiara Pro | PASCUALES BODYBOARD PRO | VISIT MALDIVES PRO | SINTRA BODYBOARD FESTIVAL | Gran Canaria Fronton King | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st5,000 | 1st5,000 | 2nd4,300 | · | · | · | · | 14,300 | |
| 2 | 3rd3,650 | 9th2,500 | 3rd3,650 | 3rd1,825 | 1st2,000 | 1st3,125 | · | 12,925 | |
| 3 | 5th3,050 | 3rd3,650 | 3rd3,650 | 2nd2,150 | · | 7th1,734 | · | 12,500 | |
| 4 | 9th2,500 | 3rd3,650 | 3rd3,650 | · | · | 3rd2,281 | · | 12,081 | |
| 5 | 5th3,050 | 5th3,050 | 3rd3,650 | 5th1,525 | 2nd1,720 | 7th1,734 | · | 11,484 | |
| 6 | 2nd4,300 | 17th2,000 | 9th2,500 | · | · | 7th1,734 | · | 10,534 | |
| 7 | 5th3,050 | 5th3,050 | 17th2,000 | · | · | 3rd2,281 | · | 10,381 | |
| 8 | 9th2,500 | 9th2,500 | 9th2,500 | · | · | 2nd2,688 | · | 10,188 | |
| 9 | 3rd3,650 | 9th2,500 | 3rd3,650 | · | · | · | · | 9,800 | |
| 10 | 9th2,500 | 9th2,500 | 29th1,700 | 3rd1,825 | · | 7th1,734 | · | 8,559 | |
| 11 | 9th2,500 | 5th3,050 | 29th1,700 | · | · | 17th1,250 | · | 8,500 | |
| 12 | 9th2,500 | 25th1,800 | 9th2,500 | 5th1,525 | · | · | · | 8,325 | |
| 13 | 17th2,000 | 17th2,000 | 9th2,500 | 9th1,250 | · | · | · | 7,750 | |
| 14 | 41st1,400 | 17th2,000 | 17th2,000 | · | · | 3rd2,281 | · | 7,681 | |
| 15 | · | 9th2,500 | 1st5,000 | · | · | · | · | 7,500 | |
| 16 | 5th3,050 | 17th2,000 | 17th2,000 | · | · | · | · | 7,050 | |
| 18 | 29th1,700 | 33rd1,600 | 25th1,800 | · | · | 17th1,250 | · | 6,350 | |
| 17 | 17th2,000 | 29th1,700 | 41st1,400 | · | · | 17th1,250 | · | 6,350 | |
| 21 | 9th2,500 | 17th2,000 | 25th1,800 | · | · | · | · | 6,300 | |
| 20 | · | 41st1,400 | 3rd3,650 | 9th1,250 | · | · | · | 6,300 | |
| 19 | · | 2nd4,300 | 17th2,000 | · | · | · | · | 6,300 | |
| 22 | 17th2,000 | · | 9th2,500 | · | · | 7th1,734 | · | 6,234 | |
| 23 | · | 9th2,500 | 17th2,000 | · | · | 17th1,250 | · | 5,750 | |
| 24 | · | 5th3,050 | · | 1st2,500 | · | · | · | 5,550 | |
| 25 | 29th1,700 | 17th2,000 | 25th1,800 | · | · | · | · | 5,500 | |
| 26 | · | 41st1,400 | 9th2,500 | 9th1,250 | · | · | · | 5,150 | |
| 27 | 17th2,000 | 41st1,400 | 29th1,700 | · | · | · | · | 5,100 | |
| 28 | · | 29th1,700 | 17th2,000 | · | 5th1,220 | · | · | 4,920 | |
| 29 | · | 29th1,700 | 41st1,400 | · | · | 7th1,734 | · | 4,834 | |
| 30 | · | 17th2,000 | 9th2,500 | · | · | · | · | 4,500 | |
| 31 | · | 29th1,700 | 33rd1,600 | 17th1,000 | · | · | · | 4,300 | |
| 32 | · | 25th1,800 | 33rd1,600 | 25th900 | · | · | · | 4,300 | |
| 33 | 58th975 | · | 41st1,400 | · | · | 7th1,734 | · | 4,109 | |
| 34 | · | 17th2,000 | 49th1,200 | 29th850 | · | · | · | 4,050 | |
| 35 | 9th2,500 | · | 41st1,400 | · | · | · | · | 3,900 | |
| 36 | · | 25th1,800 | 17th2,000 | · | · | · | · | 3,800 | |
| 37 | · | 9th2,500 | 49th1,200 | · | · | · | · | 3,700 | |
| 38 | 29th1,700 | · | · | 25th900 | · | 29th1,063 | · | 3,663 | |
| 39 | · | 33rd1,600 | 17th2,000 | · | · | · | · | 3,600 | |
| 40 | · | 25th1,800 | 33rd1,600 | · | · | · | · | 3,400 | |
| 41 | 17th2,000 | · | 49th1,200 | · | · | · | · | 3,200 | |
| 42 | 25th1,800 | · | 41st1,400 | · | · | · | · | 3,200 | |
| 43 | 33rd1,600 | · | 33rd1,600 | · | · | · | · | 3,200 | |
| 44 | 25th1,800 | · | 49th1,200 | · | · | · | · | 3,000 | |
| 45 | · | 33rd1,600 | 41st1,400 | · | · | · | · | 3,000 | |
| 46 | · | 33rd1,600 | · | 9th1,250 | · | · | · | 2,850 | |
| 47 | 33rd1,600 | · | 49th1,200 | · | · | · | · | 2,800 | |
| 48 | 46th1,275 | · | · | · | 3rd1,460 | · | · | 2,735 | |
| 49 | 33rd1,600 | · | · | · | 9th1,000 | · | · | 2,600 | |
| 50 | · | · | 33rd1,600 | · | · | 33rd1,000 | · | 2,600 | |
| 51 | 29th1,700 | · | · | · | · | 41st875 | · | 2,575 | |
| 52 | 9th2,500 | · | · | · | · | · | · | 2,500 | |
| 53 | · | 9th2,500 | · | · | · | · | · | 2,500 | |
| 54 | · | · | 9th2,500 | · | · | · | · | 2,500 | |
| 55 | 53rd1,100 | · | · | · | 5th1,220 | · | · | 2,320 | |
| 56 | · | · | · | · | · | 3rd2,281 | · | 2,281 | |
| 57 | 46th1,275 | · | · | · | · | 33rd1,000 | · | 2,275 | |
| 58 | 41st1,400 | · | · | · | 17th800 | · | · | 2,200 | |
| 59 | · | 49th1,200 | · | 17th1,000 | · | · | · | 2,200 | |
| 60 | 17th2,000 | · | · | · | · | · | · | 2,000 | |
| 61 | 17th2,000 | · | · | · | · | · | · | 2,000 | |
| 62 | 17th2,000 | · | · | · | · | · | · | 2,000 | |
| 63 | · | 49th1,200 | · | 33rd800 | · | · | · | 2,000 | |
| 64 | · | 57th1,000 | · | · | · | 33rd1,000 | · | 2,000 | |
| 65 | · | 49th1,200 | · | 36th763 | · | · | · | 1,963 | |
| 66 | 57th1,000 | · | · | · | · | 41st875 | · | 1,875 | |
| 67 | · | · | 25th1,800 | · | · | · | · | 1,800 | |
| 68 | 25th1,800 | · | · | · | · | · | · | 1,800 | |
| 69 | 25th1,800 | · | · | · | · | · | · | 1,800 | |
| 70 | · | · | · | 33rd800 | · | 33rd1,000 | · | 1,800 | |
| 71 | · | · | · | · | · | 7th1,734 | · | 1,734 | |
| 72 | · | · | · | · | · | 7th1,734 | · | 1,734 | |
| 73 | · | · | · | · | · | 7th1,734 | · | 1,734 | |
| 74 | · | · | 29th1,700 | · | · | · | · | 1,700 | |
| 83 | 33rd1,600 | · | · | · | · | · | · | 1,600 | |
| 86 | · | 33rd1,600 | · | · | · | · | · | 1,600 | |
| 85 | 33rd1,600 | · | · | · | · | · | · | 1,600 | |
| 84 | 33rd1,600 | · | · | · | · | · | · | 1,600 | |
| 82 | 33rd1,600 | · | · | · | · | · | · | 1,600 | |
| 81 | 33rd1,600 | · | · | · | · | · | · | 1,600 | |
| 79 | · | · | 33rd1,600 | · | · | · | · | 1,600 | |
| 78 | · | 33rd1,600 | · | · | · | · | · | 1,600 | |
| 80 | · | · | 33rd1,600 | · | · | · | · | 1,600 | |
| 77 | · | 33rd1,600 | · | · | · | · | · | 1,600 | |
| 76 | · | · | 33rd1,600 | · | · | · | · | 1,600 | |
| 75 | · | 33rd1,600 | · | · | · | · | · | 1,600 | |
| 88 | · | · | · | 5th1,525 | · | · | · | 1,525 | |
| 87 | · | · | · | 5th1,525 | · | · | · | 1,525 | |
| 89 | · | · | · | · | 3rd1,460 | · | · | 1,460 | |
| 99 | · | 41st1,400 | · | · | · | · | · | 1,400 | |
| 90 | · | · | 41st1,400 | · | · | · | · | 1,400 | |
| 91 | · | · | 41st1,400 | · | · | · | · | 1,400 | |
| 92 | · | 41st1,400 | · | · | · | · | · | 1,400 | |
| 93 | 41st1,400 | · | · | · | · | · | · | 1,400 | |
| 94 | · | 41st1,400 | · | · | · | · | · | 1,400 | |
| 95 | · | 41st1,400 | · | · | · | · | · | 1,400 | |
| 96 | · | 41st1,400 | · | · | · | · | · | 1,400 | |
| 97 | 41st1,400 | · | · | · | · | · | · | 1,400 | |
| 98 | 41st1,400 | · | · | · | · | · | · | 1,400 | |
| 101 | 46th1,275 | · | · | · | · | · | · | 1,275 | |
| 102 | 46th1,275 | · | · | · | · | · | · | 1,275 | |
| 103 | 46th1,275 | · | · | · | · | · | · | 1,275 | |
| 104 | 46th1,275 | · | · | · | · | · | · | 1,275 | |
| 100 | 46th1,275 | · | · | · | · | · | · | 1,275 | |
| 110 | · | · | · | · | · | 17th1,250 | · | 1,250 | |
| 109 | · | · | · | · | · | 17th1,250 | · | 1,250 | |
| 108 | · | · | · | · | · | 17th1,250 | · | 1,250 | |
| 107 | · | · | · | · | · | 17th1,250 | · | 1,250 | |
| 106 | · | · | · | 9th1,250 | · | · | · | 1,250 | |
| 105 | · | · | · | 9th1,250 | · | · | · | 1,250 | |
| 112 | · | · | · | · | 5th1,220 | · | · | 1,220 | |
| 111 | · | · | · | · | 5th1,220 | · | · | 1,220 | |
| 116 | · | 49th1,200 | · | · | · | · | · | 1,200 | |
| 115 | · | 49th1,200 | · | · | · | · | · | 1,200 | |
| 114 | · | 49th1,200 | · | · | · | · | · | 1,200 | |
| 113 | · | 49th1,200 | · | · | · | · | · | 1,200 | |
| 120 | · | · | 49th1,200 | · | · | · | · | 1,200 | |
| 119 | · | · | 49th1,200 | · | · | · | · | 1,200 | |
| 118 | · | · | 49th1,200 | · | · | · | · | 1,200 | |
| 117 | · | 49th1,200 | · | · | · | · | · | 1,200 | |
| 124 | · | · | · | · | · | 25th1,125 | · | 1,125 | |
| 123 | 🏳️UNAI FERNANDEZ | · | · | · | · | · | 25th1,125 | · | 1,125 |
| 122 | · | · | · | · | · | 25th1,125 | · | 1,125 | |
| 121 | · | · | · | · | · | 25th1,125 | · | 1,125 | |
| 127 | 53rd1,100 | · | · | · | · | · | · | 1,100 | |
| 126 | 53rd1,100 | · | · | · | · | · | · | 1,100 | |
| 125 | 🏳️Alejandro Benavidez | 53rd1,100 | · | · | · | · | · | · | 1,100 |
| 129 | · | · | · | · | · | 29th1,063 | · | 1,063 | |
| 130 | · | · | · | · | · | 29th1,063 | · | 1,063 | |
| 128 | · | · | · | · | · | 29th1,063 | · | 1,063 | |
| 137 | · | · | · | · | 9th1,000 | · | · | 1,000 | |
| 131 | · | · | · | · | 9th1,000 | · | · | 1,000 | |
| 132 | · | · | · | · | 9th1,000 | · | · | 1,000 | |
| 133 | · | · | · | · | 9th1,000 | · | · | 1,000 | |
| 134 | · | · | · | · | 9th1,000 | · | · | 1,000 | |
| 135 | · | · | · | · | 9th1,000 | · | · | 1,000 | |
| 136 | · | · | · | · | 9th1,000 | · | · | 1,000 | |
| 138 | · | · | · | 17th1,000 | · | · | · | 1,000 | |
| 139 | · | · | · | 17th1,000 | · | · | · | 1,000 | |
| 140 | · | · | · | 17th1,000 | · | · | · | 1,000 | |
| 141 | · | · | · | 17th1,000 | · | · | · | 1,000 | |
| 142 | · | · | · | 17th1,000 | · | · | · | 1,000 | |
| 143 | · | · | · | 17th1,000 | · | · | · | 1,000 | |
| 145 | · | · | · | · | · | 33rd1,000 | · | 1,000 | |
| 146 | · | · | · | · | · | 33rd1,000 | · | 1,000 | |
| 147 | 🏳️Thomas Mugica Rippin | · | · | · | · | · | 33rd1,000 | · | 1,000 |
| 148 | · | 57th1,000 | · | · | · | · | · | 1,000 | |
| 149 | · | 57th1,000 | · | · | · | · | · | 1,000 | |
| 144 | · | · | · | · | · | 33rd1,000 | · | 1,000 | |
| 150 | · | 57th1,000 | · | · | · | · | · | 1,000 | |
| 151 | · | · | 57th1,000 | · | · | · | · | 1,000 | |
| 152 | · | 57th1,000 | · | · | · | · | · | 1,000 | |
| 155 | · | 57th1,000 | · | · | · | · | · | 1,000 | |
| 154 | · | 57th1,000 | · | · | · | · | · | 1,000 | |
| 153 | · | 57th1,000 | · | · | · | · | · | 1,000 | |
| 156 | · | · | · | 25th900 | · | · | · | 900 | |
| 157 | · | · | · | 25th900 | · | · | · | 900 | |
| 161 | 🏳️Unai Duño | · | · | · | · | · | 41st875 | · | 875 |
| 162 | 🏳️ODYSSEAS ELORZA | · | · | · | · | · | 41st875 | · | 875 |
| 160 | · | · | · | · | · | 41st875 | · | 875 | |
| 159 | · | · | · | · | · | 41st875 | · | 875 | |
| 158 | 🏳️Benchey Perez | · | · | · | · | · | 41st875 | · | 875 |
| 163 | · | · | · | 29th850 | · | · | · | 850 | |
| 164 | · | · | · | 29th850 | · | · | · | 850 | |
| 165 | · | · | · | 29th850 | · | · | · | 850 | |
| 166 | · | · | · | · | 17th800 | · | · | 800 | |
| 167 | · | · | · | · | 19th780 | · | · | 780 | |
| 168 | · | · | · | 36th763 | · | · | · | 763 | |
| 169 | · | · | · | 36th763 | · | · | · | 763 |
