IBC World Tour
World Rankings
2026 Season · Updated live after each event

World Tour Champion
Tristan Roberts
17,950 pts · #1
Season2026
4
best n results
Suma de los 4 mejores resultados · 7 eventos disputados de 7 totales
| # | Athlete | Taghazout Bay - World Bodyboard Championship | Antofagasta Bodyboard Festival | Itacoatiara Pro | PASCUALES BODYBOARD PRO | VISIT MALDIVES PRO | SINTRA BODYBOARD FESTIVAL | Gran Canaria Fronton King | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st5,000 | 1st5,000 | 2nd4,300 | · | · | · | 3rd3,650 | 17,950 | |
| 2 | 5th3,050 | 3rd3,650 | 3rd3,650 | 2nd2,150 | · | 9th1,563 | 2nd4,300 | 14,650 | |
| 3 | 5th3,050 | 5th3,050 | 5th3,050 | 5th1,525 | 2nd1,720 | 3rd2,281 | 1st5,000 | 14,150 | |
| 4 | 3rd3,650 | 9th2,500 | 3rd3,650 | 3rd1,825 | 1st2,000 | 1st3,125 | 3rd3,650 | 14,075 | |
| 5 | 3rd3,650 | 9th2,500 | 5th3,050 | · | · | · | 5th3,050 | 12,250 | |
| 6 | 9th2,500 | 3rd3,650 | 5th3,050 | · | · | 5th1,906 | 9th2,500 | 11,700 | |
| 7 | · | 9th2,500 | 1st5,000 | 9th1,250 | · | · | 9th2,500 | 11,250 | |
| 8 | 2nd4,300 | 17th2,000 | 9th2,500 | · | · | 9th1,563 | 25th1,800 | 10,600 | |
| 9 | 5th3,050 | 5th3,050 | 17th2,000 | · | · | 5th1,906 | 9th2,500 | 10,600 | |
| 10 | 9th2,500 | 9th2,500 | 9th2,500 | · | · | 2nd2,688 | 9th2,500 | 10,188 | |
| 11 | 5th3,050 | 17th2,000 | 17th2,000 | · | · | · | 5th3,050 | 10,100 | |
| 12 | 9th2,500 | 9th2,500 | 29th1,700 | 3rd1,825 | · | 9th1,563 | 9th2,500 | 9,325 | |
| 13 | 9th2,500 | 5th3,050 | 29th1,700 | · | · | 17th1,250 | 17th2,000 | 9,250 | |
| 14 | 9th2,500 | 25th1,800 | 9th2,500 | 5th1,525 | · | · | 25th1,800 | 8,600 | |
| 15 | 41st1,400 | 17th2,000 | 17th2,000 | · | · | 5th1,906 | 9th2,500 | 8,406 | |
| 16 | 17th2,000 | 17th2,000 | 9th2,500 | 9th1,250 | · | · | 29th1,700 | 8,200 | |
| 17 | · | 5th3,050 | · | 1st2,500 | · | · | 33rd1,600 | 7,150 | |
| 18 | · | 41st1,400 | 9th2,500 | 9th1,250 | · | · | 17th2,000 | 7,150 | |
| 19 | 17th2,000 | 41st1,400 | 29th1,700 | · | · | · | 17th2,000 | 7,100 | |
| 20 | · | 29th1,700 | 33rd1,600 | 17th1,000 | · | · | 9th2,500 | 6,800 | |
| 21 | 29th1,700 | 33rd1,600 | 25th1,800 | · | · | 17th1,250 | 33rd1,600 | 6,700 | |
| 22 | 17th2,000 | 29th1,700 | 41st1,400 | · | · | 17th1,250 | 41st1,400 | 6,500 | |
| 23 | · | 29th1,700 | 17th2,000 | · | 5th1,220 | · | 41st1,400 | 6,320 | |
| 24 | · | 2nd4,300 | 17th2,000 | · | · | · | · | 6,300 | |
| 25 | 9th2,500 | 17th2,000 | 25th1,800 | · | · | · | · | 6,300 | |
| 26 | 17th2,000 | · | 9th2,500 | · | · | 9th1,563 | · | 6,063 | |
| 27 | 41st1,400 | · | 41st1,400 | · | · | 9th1,563 | 41st1,400 | 5,763 | |
| 28 | · | 9th2,500 | 17th2,000 | · | · | 17th1,250 | · | 5,750 | |
| 29 | 29th1,700 | 17th2,000 | 25th1,800 | · | · | · | · | 5,500 | |
| 30 | 29th1,700 | · | · | 25th900 | · | 29th1,063 | 33rd1,600 | 5,263 | |
| 31 | · | 41st1,400 | 9th2,500 | 9th1,250 | · | · | · | 5,150 | |
| 32 | 25th1,800 | · | 49th1,200 | · | · | · | 17th2,000 | 5,000 | |
| 33 | · | 33rd1,600 | 41st1,400 | · | · | · | 17th2,000 | 5,000 | |
| 34 | · | 29th1,700 | 41st1,400 | · | · | 9th1,563 | · | 4,663 | |
| 35 | · | · | 33rd1,600 | · | · | 33rd1,000 | 17th2,000 | 4,600 | |
| 36 | · | 17th2,000 | 9th2,500 | · | · | · | · | 4,500 | |
| 37 | · | 25th1,800 | 33rd1,600 | 25th900 | · | · | · | 4,300 | |
| 38 | 49th1,200 | · | · | · | 3rd1,460 | · | 33rd1,600 | 4,260 | |
| 39 | · | 17th2,000 | 49th1,200 | 29th850 | · | · | · | 4,050 | |
| 40 | 9th2,500 | · | 41st1,400 | · | · | · | · | 3,900 | |
| 41 | · | 33rd1,600 | · | 9th1,250 | · | · | 57th1,000 | 3,850 | |
| 42 | · | 25th1,800 | 17th2,000 | · | · | · | · | 3,800 | |
| 43 | · | · | · | · | 5th1,220 | · | 9th2,500 | 3,720 | |
| 44 | · | 9th2,500 | 49th1,200 | · | · | · | · | 3,700 | |
| 45 | · | 33rd1,600 | 17th2,000 | · | · | · | · | 3,600 | |
| 46 | 41st1,400 | · | · | · | 17th800 | · | 41st1,400 | 3,600 | |
| 47 | · | · | · | 5th1,525 | · | · | 17th2,000 | 3,525 | |
| 48 | · | 25th1,800 | 33rd1,600 | · | · | · | · | 3,400 | |
| 49 | · | 33rd1,600 | · | · | · | · | 29th1,700 | 3,300 | |
| 50 | 17th2,000 | · | 49th1,200 | · | · | · | · | 3,200 | |
| 51 | 25th1,800 | · | 41st1,400 | · | · | · | · | 3,200 | |
| 52 | 33rd1,600 | · | 33rd1,600 | · | · | · | · | 3,200 | |
| 53 | · | · | · | · | · | · | 5th3,050 | 3,050 | |
| 54 | · | · | · | · | · | · | 5th3,050 | 3,050 | |
| 55 | · | · | 5th3,050 | · | · | · | · | 3,050 | |
| 56 | · | · | · | · | · | 17th1,250 | 25th1,800 | 3,050 | |
| 57 | 57th1,000 | · | · | · | · | 33rd1,000 | 57th1,000 | 3,000 | |
| 58 | 41st1,400 | · | · | · | 3rd1,460 | · | · | 2,860 | |
| 59 | · | 33rd1,600 | · | 9th1,250 | · | · | · | 2,850 | |
| 60 | · | · | · | · | · | 17th1,250 | 33rd1,600 | 2,850 | |
| 61 | 33rd1,600 | · | 49th1,200 | · | · | · | · | 2,800 | |
| 62 | 33rd1,600 | · | · | · | 9th1,000 | · | · | 2,600 | |
| 63 | 29th1,700 | · | · | · | · | 41st875 | · | 2,575 | |
| 64 | · | · | · | 5th1,525 | · | · | 57th1,000 | 2,525 | |
| 65 | 9th2,500 | · | · | · | · | · | · | 2,500 | |
| 66 | · | 9th2,500 | · | · | · | · | · | 2,500 | |
| 67 | · | · | · | · | · | 3rd2,281 | · | 2,281 | |
| 68 | 41st1,400 | · | · | · | · | 41st875 | · | 2,275 | |
| 69 | · | · | · | · | · | 29th1,063 | 49th1,200 | 2,263 | |
| 70 | 57th1,000 | · | · | · | 5th1,220 | · | · | 2,220 | |
| 71 | · | 49th1,200 | · | 17th1,000 | · | · | · | 2,200 | |
| 72 | 49th1,200 | · | · | · | · | 33rd1,000 | · | 2,200 | |
| 73 | · | · | · | · | · | 33rd1,000 | 49th1,200 | 2,200 | |
| 74 | · | · | · | · | · | 25th1,125 | 57th1,000 | 2,125 | |
| 75 | 17th2,000 | · | · | · | · | · | · | 2,000 | |
| 76 | 17th2,000 | · | · | · | · | · | · | 2,000 | |
| 77 | · | · | · | · | · | · | 17th2,000 | 2,000 | |
| 78 | 17th2,000 | · | · | · | · | · | · | 2,000 | |
| 79 | · | 49th1,200 | · | 33rd800 | · | · | · | 2,000 | |
| 80 | · | 57th1,000 | · | · | · | 33rd1,000 | · | 2,000 | |
| 81 | · | 49th1,200 | · | 36th763 | · | · | · | 1,963 | |
| 82 | · | · | · | · | · | 5th1,906 | · | 1,906 | |
| 83 | 25th1,800 | · | · | · | · | · | · | 1,800 | |
| 84 | · | · | · | · | · | · | 25th1,800 | 1,800 | |
| 85 | 25th1,800 | · | · | · | · | · | · | 1,800 | |
| 86 | · | · | 25th1,800 | · | · | · | · | 1,800 | |
| 87 | · | · | · | 33rd800 | · | 33rd1,000 | · | 1,800 | |
| 88 | · | · | · | · | · | · | 29th1,700 | 1,700 | |
| 89 | · | · | · | · | · | · | 29th1,700 | 1,700 | |
| 90 | · | · | 29th1,700 | · | · | · | · | 1,700 | |
| 91 | · | 33rd1,600 | · | · | · | · | · | 1,600 | |
| 92 | · | · | 33rd1,600 | · | · | · | · | 1,600 | |
| 93 | · | · | 33rd1,600 | · | · | · | · | 1,600 | |
| 94 | · | · | · | · | · | · | 33rd1,600 | 1,600 | |
| 95 | 33rd1,600 | · | · | · | · | · | · | 1,600 | |
| 96 | 33rd1,600 | · | · | · | · | · | · | 1,600 | |
| 97 | 33rd1,600 | · | · | · | · | · | · | 1,600 | |
| 99 | 33rd1,600 | · | · | · | · | · | · | 1,600 | |
| 100 | · | · | · | · | · | · | 33rd1,600 | 1,600 | |
| 101 | · | · | · | · | · | · | 33rd1,600 | 1,600 | |
| 102 | · | · | 33rd1,600 | · | · | · | · | 1,600 | |
| 103 | · | 33rd1,600 | · | · | · | · | · | 1,600 | |
| 104 | · | · | · | · | · | 9th1,563 | · | 1,563 | |
| 105 | · | · | · | · | · | 9th1,563 | · | 1,563 | |
| 106 | 41st1,400 | · | · | · | · | · | · | 1,400 | |
| 107 | 41st1,400 | · | · | · | · | · | · | 1,400 | |
| 108 | · | · | · | · | · | · | 41st1,400 | 1,400 | |
| 109 | · | · | · | · | · | · | 41st1,400 | 1,400 | |
| 110 | · | · | 41st1,400 | · | · | · | · | 1,400 | |
| 111 | · | 41st1,400 | · | · | · | · | · | 1,400 | |
| 112 | · | · | · | · | · | · | 41st1,400 | 1,400 | |
| 113 | · | · | · | · | · | · | 41st1,400 | 1,400 | |
| 114 | · | · | 41st1,400 | · | · | · | · | 1,400 | |
| 115 | · | 41st1,400 | · | · | · | · | · | 1,400 | |
| 116 | 41st1,400 | · | · | · | · | · | · | 1,400 | |
| 117 | · | 41st1,400 | · | · | · | · | · | 1,400 | |
| 118 | · | 41st1,400 | · | · | · | · | · | 1,400 | |
| 119 | · | 41st1,400 | · | · | · | · | · | 1,400 | |
| 120 | · | · | · | 9th1,250 | · | · | · | 1,250 | |
| 121 | · | · | · | 9th1,250 | · | · | · | 1,250 | |
| 122 | · | · | · | · | · | 17th1,250 | · | 1,250 | |
| 123 | · | · | · | · | · | 17th1,250 | · | 1,250 | |
| 124 | · | · | · | · | 5th1,220 | · | · | 1,220 | |
| 125 | · | 49th1,200 | · | · | · | · | · | 1,200 | |
| 126 | · | 49th1,200 | · | · | · | · | · | 1,200 | |
| 127 | · | 49th1,200 | · | · | · | · | · | 1,200 | |
| 128 | · | 49th1,200 | · | · | · | · | · | 1,200 | |
| 129 | 49th1,200 | · | · | · | · | · | · | 1,200 | |
| 130 | 49th1,200 | · | · | · | · | · | · | 1,200 | |
| 131 | 49th1,200 | · | · | · | · | · | · | 1,200 | |
| 132 | 49th1,200 | · | · | · | · | · | · | 1,200 | |
| 133 | · | · | 49th1,200 | · | · | · | · | 1,200 | |
| 134 | 49th1,200 | · | · | · | · | · | · | 1,200 | |
| 135 | · | · | 49th1,200 | · | · | · | · | 1,200 | |
| 136 | · | · | · | · | · | · | 49th1,200 | 1,200 | |
| 137 | · | · | · | · | · | · | 49th1,200 | 1,200 | |
| 138 | · | · | · | · | · | · | 49th1,200 | 1,200 | |
| 139 | · | · | · | · | · | · | 49th1,200 | 1,200 | |
| 140 | · | · | · | · | · | · | 49th1,200 | 1,200 | |
| 141 | 49th1,200 | · | · | · | · | · | · | 1,200 | |
| 142 | · | · | · | · | · | · | 49th1,200 | 1,200 | |
| 143 | · | 49th1,200 | · | · | · | · | · | 1,200 | |
| 144 | · | · | 49th1,200 | · | · | · | · | 1,200 | |
| 145 | 🏳️UNAI FERNANDEZ | · | · | · | · | · | 25th1,125 | · | 1,125 |
| 146 | · | · | · | · | · | 25th1,125 | · | 1,125 | |
| 147 | · | · | · | · | · | 25th1,125 | · | 1,125 | |
| 148 | · | · | · | · | · | 29th1,063 | · | 1,063 | |
| 149 | · | · | · | · | · | 29th1,063 | · | 1,063 | |
| 150 | · | · | · | · | 9th1,000 | · | · | 1,000 | |
| 151 | · | · | · | · | 9th1,000 | · | · | 1,000 | |
| 152 | · | · | · | · | 9th1,000 | · | · | 1,000 | |
| 153 | · | · | · | · | 9th1,000 | · | · | 1,000 | |
| 154 | · | · | · | · | 9th1,000 | · | · | 1,000 | |
| 155 | · | · | · | · | 9th1,000 | · | · | 1,000 | |
| 156 | · | · | · | · | 9th1,000 | · | · | 1,000 | |
| 157 | · | · | · | 17th1,000 | · | · | · | 1,000 | |
| 158 | · | · | · | 17th1,000 | · | · | · | 1,000 | |
| 159 | · | · | · | 17th1,000 | · | · | · | 1,000 | |
| 160 | · | · | · | 17th1,000 | · | · | · | 1,000 | |
| 161 | · | · | · | 17th1,000 | · | · | · | 1,000 | |
| 162 | · | · | · | 17th1,000 | · | · | · | 1,000 | |
| 163 | · | · | · | · | · | 33rd1,000 | · | 1,000 | |
| 164 | 🏳️Thomas Mugica | · | · | · | · | · | 33rd1,000 | · | 1,000 |
| 165 | · | · | 57th1,000 | · | · | · | · | 1,000 | |
| 166 | · | · | · | · | · | · | 57th1,000 | 1,000 | |
| 167 | · | · | · | · | · | · | 57th1,000 | 1,000 | |
| 168 | · | · | · | · | · | · | 57th1,000 | 1,000 | |
| 169 | · | · | · | · | · | · | 57th1,000 | 1,000 | |
| 170 | · | 57th1,000 | · | · | · | · | · | 1,000 | |
| 171 | · | 57th1,000 | · | · | · | · | · | 1,000 | |
| 172 | · | 57th1,000 | · | · | · | · | · | 1,000 | |
| 173 | 57th1,000 | · | · | · | · | · | · | 1,000 | |
| 174 | · | 57th1,000 | · | · | · | · | · | 1,000 | |
| 175 | · | 57th1,000 | · | · | · | · | · | 1,000 | |
| 176 | 57th1,000 | · | · | · | · | · | · | 1,000 | |
| 177 | · | 57th1,000 | · | · | · | · | · | 1,000 | |
| 178 | · | 57th1,000 | · | · | · | · | · | 1,000 | |
| 179 | · | · | · | 25th900 | · | · | · | 900 | |
| 180 | · | · | · | 25th900 | · | · | · | 900 | |
| 181 | 🏳️Benchey Perez | · | · | · | · | · | 41st875 | · | 875 |
| 182 | · | · | · | · | · | 41st875 | · | 875 | |
| 183 | · | · | · | · | · | 41st875 | · | 875 | |
| 184 | 🏳️Unai Duño | · | · | · | · | · | 41st875 | · | 875 |
| 185 | 🏳️ODYSSEAS ELORZA | · | · | · | · | · | 41st875 | · | 875 |
| 186 | 🏳️Marco Antonio | · | · | · | 29th850 | · | · | · | 850 |
| 187 | · | · | · | 29th850 | · | · | · | 850 | |
| 188 | · | · | · | 29th850 | · | · | · | 850 | |
| 189 | · | · | · | · | 17th800 | · | · | 800 | |
| 190 | · | · | · | · | · | · | 65th800 | 800 | |
| 191 | · | · | · | · | · | · | 65th800 | 800 | |
| 192 | · | · | · | · | · | · | 65th800 | 800 | |
| 193 | · | · | · | · | · | · | 65th800 | 800 | |
| 194 | · | · | · | · | · | · | 65th800 | 800 | |
| 195 | · | · | · | · | · | · | 65th800 | 800 | |
| 196 | · | · | · | · | · | · | 65th800 | 800 | |
| 197 | · | · | · | · | · | · | 65th800 | 800 | |
| 198 | · | · | · | · | 19th780 | · | · | 780 | |
| 199 | · | · | · | 36th763 | · | · | · | 763 | |
| 200 | · | · | · | 36th763 | · | · | · | 763 | |
| 201 | · | · | · | · | · | · | 73rd720 | 720 | |
| 202 | · | · | · | · | · | · | 73rd720 | 720 | |
| 204 | · | · | · | · | · | · | 73rd720 | 720 | |
| 205 | · | · | · | · | · | · | 73rd720 | 720 | |
| 206 | · | · | · | · | · | · | 73rd720 | 720 | |
| 207 | · | · | · | · | · | · | 73rd720 | 720 | |
| 208 | · | · | · | · | · | · | 73rd720 | 720 |
