
#1
Best Ranking
55,775
Points
1
Wins
25
Events
Performance
Results
| Event | Season | Category | Position | Points |
|---|---|---|---|---|
| Itacoatiara Pro | 2026 | Men | 9th | 2,500 |
| Taghazout Bay - World Bodyboard Championship | 2026 | Men | 9th | 2,500 |
| Antofagasta Bodyboard Festival | 2026 | Men | 9th | 2,500 |
| SINTRA BODYBOARD FESTIVAL | 2026 | Men | 2nd | 2,688 |
| Iquique Bodyboard Pro | 2025 | Men | 2nd | 5,160 |
| Itacoatiara Pro | 2025 | Men | 17th | 2,400 |
| Taghazout Bay - World Bodyboard Championship | 2025 | Men | 1st | 6,000 |
| Sintra Bodyboard Festival | 2025 | Men | 17th | 1,200 |
| Gran Canaria Fronton King | 2025 | Men | 5th | 3,660 |
| Gran Canaria Fronton King | 2024 | Men | 3rd | 2,190 |
| Visit Maldives | 2024 | Men | 5th | 1,830 |
| Iquique Bodyboard Pro | 2024 | Men | 3rd | 2,008 |
| Taghazout Bay - World Bodyboard Championship | 2024 | Men | 3rd | 2,008 |
| Sintra Bodyboard Festival | 2024 | Men | 2nd | 2,365 |
| Antofagasta Bodyboard Festival | 2024 | Men | 9th | 1,625 |
| Itacoatiara Pro | 2024 | Men | 5th | 1,906 |
| Gran Canaria Fronton King | 2023 | Men | 9th | 1,500 |
| Antofagasta Bodyboard Festival | 2023 | Men | 17th | 1,300 |
| Itacoatiara Pro | 2023 | Men | 9th | 1,500 |
| Visit Maldives | 2023 | Men | 5th | 1,830 |
| Arica Cultura Bodyboard | 2022 | Men | 25th | 1,080 |
| Antofagasta Bodyboard Festival | 2022 | Men | 9th | 1,750 |
| Sintra Bodyboard Festival | 2022 | Men | 9th | 1,250 |
| Itacoatiara Pro | 2022 | Men | 9th | 1,500 |
| Iquique Bodyboard Pro | 2022 | Men | 5th | 1,525 |
