
#16
Best Ranking
29,393
Points
0
Wins
18
Events
Results
| Event | Season | Category | Position | Points |
|---|---|---|---|---|
| Taghazout Bay - World Bodyboard Championship | 2026 | Men | 5th | 3,050 |
| Antofagasta Bodyboard Festival | 2026 | Men | 17th | 2,000 |
| Itacoatiara Pro | 2026 | Men | 17th | 2,000 |
| Gran Canaria Fronton King | 2025 | Men | 41st | 1,680 |
| Itacoatiara Pro | 2025 | Men | 17th | 2,400 |
| Iquique Bodyboard Pro | 2025 | Men | 5th | 3,660 |
| Gran Canaria Fronton King | 2024 | Men | 17th | 1,200 |
| Itacoatiara Pro | 2024 | Men | 25th | 1,125 |
| Iquique Bodyboard Pro | 2024 | Men | 5th | 1,678 |
| Antofagasta Bodyboard Festival | 2024 | Men | 25th | 1,170 |
| Gran Canaria Fronton King | 2023 | Men | 17th | 1,200 |
| Arica Cultura Bodyboard | 2023 | Men | 9th | 1,500 |
| Itacoatiara Pro | 2023 | Men | 9th | 1,500 |
| Antofagasta Bodyboard Festival | 2023 | Men | 25th | 1,170 |
| Gran Canaria Fronton King | 2022 | Men | 17th | 1,200 |
| Itacoatiara Pro | 2022 | Men | 41st | 840 |
| Iquique Bodyboard Pro | 2022 | Men | 25th | 900 |
| Antofagasta Bodyboard Festival | 2022 | Men | 33rd | 1,120 |
