
#14
Best Ranking
28,195
Points
1
Wins
16
Events
Results
| Event | Season | Category | Position | Points |
|---|---|---|---|---|
| Itacoatiara Pro | 2026 | Men | 1st | 5,000 |
| Antofagasta Bodyboard Festival | 2026 | Men | 9th | 2,500 |
| Iquique Bodyboard Pro | 2025 | Men | 17th | 2,400 |
| Iquique Bodyboard Pro | 2024 | Men | 9th | 1,375 |
| Gran Canaria Fronton King | 2024 | Men | 9th | 1,500 |
| Itacoatiara Pro | 2024 | Men | 25th | 1,125 |
| Antofagasta Bodyboard Festival | 2024 | Men | 25th | 1,170 |
| Antofagasta Bodyboard Festival | 2023 | Men | 9th | 1,625 |
| Visit Maldives | 2023 | Men | 25th | 1,080 |
| Gran Canaria Fronton King | 2023 | Men | 9th | 1,500 |
| Arica Cultura Bodyboard | 2023 | Men | 5th | 1,830 |
| Itacoatiara Pro | 2023 | Men | 9th | 1,500 |
| Iquique Bodyboard Pro | 2022 | Men | 17th | 1,000 |
| Antofagasta Bodyboard Festival | 2022 | Men | 25th | 1,260 |
| Itacoatiara Pro | 2022 | Men | 9th | 1,500 |
| Arica Cultura Bodyboard | 2022 | Men | 5th | 1,830 |
