
#4
Best Ranking
12,463
Points
0
Wins
12
Events
Results
| Event | Season | Category | Position | Points |
|---|---|---|---|---|
| Gran Canaria Fronton King | 2026 | Junior Men | 5th | 610 |
| Itacoatiara Pro | 2026 | Men | 49th | 1,200 |
| Punta Negra Pro 2026 | 2026 | Junior Men | 5th | 305 |
| Antofagasta Bodyboard Festival | 2026 | Men | 9th | 2,500 |
| Gran Canaria Fronton King | 2025 | Junior Men | 3rd | 2,190 |
| Iquique Bodyboard Pro | 2025 | Junior Men | 13th | 225 |
| Gran Canaria Fronton King | 2024 | Junior Men | 13th | 1,013 |
| Antofagasta Bodyboard Festival | 2024 | Junior Men | 3rd | 1,460 |
| Iquique Bodyboard Pro | 2024 | Junior Men | 21st | 760 |
| Antofagasta Bodyboard Festival | 2023 | Junior Men | 17th | 800 |
| Antofagasta Bodyboard Festival | 2022 | Junior Men | 29th | 680 |
| Iquique Bodyboard Pro | 2022 | Junior Men | 25th | 720 |
