
Javier Dominguez
MenPRO
IBC World Tour Athlete
#21
Best Ranking
16,070
Points
0
Wins
10
Events
Results
| Event | Season | Category | Position | Points |
|---|---|---|---|---|
| Gran Canaria Fronton King | 2026 | Men | 29th | 1,700 |
| Gran Canaria Fronton King | 2025 | Men | 33rd | 1,920 |
| Sintra Bodyboard Festival | 2025 | Men | 25th | 1,080 |
| Iquique Bodyboard Pro | 2025 | Men | 17th | 2,400 |
| Itacoatiara Pro | 2025 | Men | 33rd | 1,920 |
| Taghazout Bay - World Bodyboard Championship | 2025 | Men | 17th | 2,400 |
| Gran Canaria Fronton King | 2024 | Men | 5th | 1,830 |
| Gran Canaria Fronton King | 2023 | Men | 49th | 720 |
| Arica Cultura Bodyboard | 2023 | Men | 57th | 600 |
| Gran Canaria Fronton King | 2022 | Men | 9th | 1,500 |
