All EventsCompleted
Taghazout Bay - World Bodyboard Championship
Taghazout-Agadir February 20 – February 26, 2024- 2🏳️Alexander Montes1,720 pts
- 1🏳️Louka Zaninotto2,000 pts
- 3🏳️Abdi Mohamed1,460 pts
| # | Athlete | Points |
|---|---|---|
| 3 | 🏳️Benaissa Bensed | 1,460 |
| 5 | 🏳️Dia Polo | 1,220 |
| 5 | 🏳️Victor Roux | 1,220 |
| 5 | 🏳️Merlin Grèze | 1,220 |
| 5 | 🏳️Ahmed Bouras | 1,220 |
