
All EventsCompleted
Taghazout Bay - World Bodyboard Championship
Taghazout-Agadir February 1 – February 12, 2026 37500- 2🏳️Ilan Chouard430 pts
- 1🏳️Lucciano Campos500 pts
- 3🏳️Hamza Moumou365 pts
| # | Athlete | Points |
|---|---|---|
| 4 | 🏳️Peyo Alberola | 335 |
| 5 | 🏳️Louka Zaninotto | 305 |
| 5 | 🏳️Damiano Bonazzi | 305 |
| 7 | 🏳️Yohann Bachelard | 278 |
| 7 | 🏳️Davey Anderson | 278 |
