All EventsCompleted
Taghazout Bay - World Bodyboard Championship
Morocco February 1 – February 7, 2025- 3🏳️Abdelkarim Agouzul730 pts
- 1🏳️Louka Zaninotto1,000 pts
- 3🏳️Souhail Tarfaoui730 pts
| # | Athlete | Points |
|---|---|---|
| 5 | 🏳️Mauro Bolaños | 610 |
| 5 | 🏳️Athanae Blanchard | 610 |
| 5 | 🏳️Adam El Moutouakil | 610 |
| 5 | 🏳️Younes Elgharbaoui | 610 |
| 9 | 🏳️Damiano Bonazzi | 500 |
